公路桥梁是专为高速公路、快速公路车辆和行人通行而建的桥梁设施。根据长度和跨径的不同,公路桥梁可划分为特大桥、大桥、中桥和小桥。根据结构体系公路桥梁可分为梁式桥、拱式桥、钢架桥、斜拉桥和悬索桥。
桥梁的建设工程中,以钢结构为主要材料,钢结构的防腐蚀涂装是整体工程中的重要环节,根据JT/T 722-2023《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》标准中的要求,对不同腐蚀环境和不同桥梁部位的涂装体系进行了规范,提供了多种防腐涂装方案供为参考。
大气区腐蚀环境分级
公路桥梁钢结构腐蚀环境按所处大气腐蚀环境分为JC2、JC3、JC4、JC5、JCX。
腐蚀分级 | 典型环境 |
JC2 低 | 暴露在低污染大气环境的钢桥结构,大部分是乡村地区 |
JC3 中等 | 暴露在城市和工业大气,中等二氧化硫污染与低盐度沿海区的钢桥结构 |
JC4 高 | 暴露在工业区和中等盐度的沿海区的钢桥结构 |
JC5 很高 | 暴露在高湿度和恶劣大气的工业区域和高含盐度的沿海区域的钢桥结构 |
JCX 极端 | 暴露在具有高含盐度的海上区域及具有极高湿度和侵蚀性大的热带、亚热带工业区域的钢桥结构 |
桥梁钢结构防护涂层体系设计方案
1、外表面防护涂层体系
配套编号 | 腐蚀环境 | 涂层 | 涂料品种 | 道数/最低干膜厚度(μm) |
S01 | JC3 | 底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1/60 |
中间涂层 | 环氧云铁中间漆 | (1~2)/120 | ||
面涂层 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 2/80 | ||
总干膜厚度 | 260 | |||
S02 | JC4 | 底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1/80 |
中间涂层 | 环氧云铁中间漆 | (1~2)/140 | ||
面涂层(第一道) | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 1/40 | ||
面涂层(第二道) | 氟碳面漆 | 1/40 | ||
总干膜厚度 | 300 | |||
S03 | JC5 | 底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1/80 |
中间涂层 | 环氧云铁中间漆 | 2/190 | ||
面涂层 | 氟碳面漆 | 2/70 | ||
总干膜厚度 | 340 | |||
S04 | JC5 | 底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1/80 |
中间涂层 | 环氧云铁中间漆 | (1~2)/140 | ||
面涂层 | 聚硅氧烷面漆 | 2/120 | ||
总干膜厚度 | 340 | |||
S05 | JCX | 底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1/80 |
中间涂层 | 环氧云铁中间漆 | 2/220 | ||
面涂层 | 氟碳面漆 | 2/80 | ||
总干膜厚度 | 380 | |||
S06 | JCX | 底涂层 | 无机富锌底漆 | 1/75 |
封闭涂层 | 环氧封闭漆 | 1/— | ||
中间涂层 | 环氧云铁中间漆 | 2/225 | ||
面涂层 | 氟碳面漆 | 2/80 | ||
总干膜厚度 | 380 | |||
S07 | JCX | 底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1/80 |
中间涂层 | 环氧云铁中间漆 | 2/180 | ||
面涂层 | 聚硅氧烷面漆 | (1~2)/120 | ||
总干膜厚度 | 380 | |||
S08 | JCX | 底涂层 | 无机富锌底漆 | 1/75 |
封闭涂层 | 环氧封闭漆 | 1/— | ||
中间涂层 | 环氧云铁中间漆 | 2/185 | ||
面涂层 | 聚硅氧烷面漆 | (1~2)/120 | ||
总干膜厚度 | 380 | |||
*海拔高于2000m的JC3腐蚀环境推荐采用S02配套体系。 *JC4及以下腐蚀环境中,环氧云铁漆可以用环氧厚浆漆代替。 *环氧封闭漆可用环氧云铁漆代替;封闭漆涂装以刚好达到封闭效果为宜,不计入总膜厚,建议以干膜厚度30μm计算用量。施工过程中底漆施工完后厚度应符合要求,施工完中间漆后检测底漆、封闭漆、中间漆的总膜厚应符合要求。 |
2、封闭环境内表面防腐涂层体系
配套编号 | 工况条件 | 涂层 | 涂料品种 | 道数/最低干膜厚度(μm) |
S09 | 配置抽湿机 (JC4及以下) | 底面合一涂层 | 环氧富锌底漆 | 1/80 |
总干膜厚度 | 80 | |||
S10 | 底面合一涂层 | 环氧厚浆漆(浅色) | (1~2)/200 | |
总干膜厚度 | 200 | |||
S11 | 配置抽湿机 (JC5及JCX) | 底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1/60 |
面涂层 | 环氧厚浆漆(浅色) | (1~2)/200 | ||
总干膜厚度 | 260 | |||
S12 | 未配置抽湿机 | 底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1/60 |
面涂层 | 环氧厚浆漆(浅色) | (2~3)/300 | ||
总干膜厚度 | 360 | |||
*S09体系以及无机富锌底漆(最低干膜厚度60μm)也可用于连接或埋入混凝土中的钢板或钢构件(如钢筋混凝土混合结构和组合结构等)。 *抽湿机需常年工作,以保持内部系统相对湿度低于50%。 *密闭环境且空间狭小的构件内部表面不进行涂装,结构密闭之前其表面应无水。 |
3、非封闭环境内表面防护涂层体系
配套编号 | 腐蚀环境 | 涂层 | 涂料品种 | 道数/最低干膜厚度(μm) |
S13 | JC3、JC4 | 底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1/60 |
面涂层 | 环氧厚浆漆(浅色) | (2~3)/220 | ||
总干膜厚度 | 280 | |||
S14 | JC5、JCX | 底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1/60 |
中间涂层 | 环氧云铁中间漆 | (1~2)/140 | ||
面涂层 | 环氧厚浆漆(浅色) | (1~2)/160 | ||
总干膜厚度 | 360 |
4、钢桥面防护涂层体系
配套编号 | 工况条件 | 涂层 | 涂料品种 | 道数/最低干膜厚度(μm) |
S15 | 沥青铺装 温度≤250℃ | 底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1/80 |
总干膜厚度 | 80 | |||
S16 | 沥青铺装 温度>250℃ | 底涂层 | 无机富锌底漆 | 1/80 |
总干膜厚度 | 80 |